安心・安全・快適な
オフィス空間を提供
物流・オフィス事業部では、駅周辺の利便性に優れたオフィスビル並びに物流施設の運営管理を行っています。
近年増加しているオフィスの需要に対して、オフィスワーカーのニーズに寄り添い、働きやすい環境の提供に取り組んでいます。
物件一覧
JRJP博多ビル
所在地 | 福岡市博多区博多駅南中央街8番1号 |
敷地面積 | 3,354㎡ |
延床面積 | 42,999㎡ |
規模構造 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 2016年4月 |
JR博多駅南ビル
所在地 | 福岡市博多区博多駅南1丁目8番36号 |
敷地面積 | 573.30㎡ |
延床面積 | 3,479.25㎡ |
規模構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 2001年3月 |
JR博多駅東NSビル
所在地 | 福岡市博多区博多駅東2丁目10番1号 |
敷地面積 | 2,050.94㎡ |
延床面積 | 10,014.51㎡ |
規模構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | N館:2003年1月 S館:2005年2月 |
JR熊本白川ビル
所在地 | 熊本市西区春日3丁目15番60号 |
敷地面積 | 3,910.58㎡ |
延床面積 | 17,547.77㎡ |
規模構造 | 鉄骨造 |
竣工 | 2020年12月 |
JR熊本春日南ビル
所在地 | 熊本市西区春日3丁目26番47号 |
敷地面積 | 1,188.61㎡ |
延床面積 | 3,548.51㎡ |
規模構造 | 鉄骨造 |
竣工 | 2020年12月 |
JR熊本春日北ビル
所在地 | 熊本県熊本市西区春日三丁目24番1号 |
敷地面積 | 1,691.12㎡ |
延床面積 | 5,148.60㎡ |
規模構造 | 鉄骨造 |
竣工 | 2023年3月 |
福岡北物流センター
所在地 | 福岡県糟屋郡粕屋町内橋東二丁目15番17号 |
敷地面積 | 12,084.23㎡ |
延床面積 | 11,683.53㎡ |
規模構造 | 鉄骨造 |
竣工 | Ⅰ期:2022年3月 Ⅱ期:2023年3月 |
物流・オフィスビル事業に関する
お問い合わせ
092-645-1570
営業時間|9:00 ~ 17:55
〒812-0046
福岡市博多区吉塚本町13番27号RJRプレシア吉塚駅前Ⅱ 2F
【アクセス】
JR鹿児島本線 吉塚駅下車 西口から徒歩1分