| エリア | 駅名 | 商業施設名称 | 所在地 | フロア | 店舗面積 | 募集業種 | 入居時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 新飯塚 | - | 飯塚市 | 1F | 38.3㎡ | 事務所他 | 応相談 |
| 福岡 | 戸畑 | - | 北九州市戸畑区 | 1F | 46.1㎡ | 事務所他 | 応相談 |
| 佐賀 | 唐津 | - | 唐津市 | 1F | 99.0㎡ | 物販・サービス | 応相談 |
| 佐賀 | 唐津 | - | 唐津市 | 1F | 49.5㎡ | 物販・サービス | 応相談 |
| 大分 | 中津 | - | 中津市 | 1F | 66.0㎡ | 事務所他 | 応相談 |
| 大分 | 日田 | - | 日田市 | 1F | 90.5㎡ | 事務所他 | 応相談 |
| 長崎 | 佐世保 | - | 佐世保市 | 1F | 125.1㎡ | 事務所他 | 応相談 |
| 長崎 | 佐世保 | - | 佐世保市 | 3F | 204.8㎡ | 事務所他 | 応相談 |
| 熊本 | 熊本 | フレスタ熊本 | 熊本市春日 | 2F | 181.80㎡ | 物販・サービス | 応相談 |
| 熊本 | 水前寺 | フレスタ水前寺 | 熊本市水前寺 | 1F | 172.34㎡ | 事務所・医療・教室 | 応相談 |
| 鹿児島 | 鹿児島中央 | - | 鹿児島市上荒田町 | 1F | 81.20㎡ | 事務所他 | 応相談 |

